选型表
型号 | ROM/RAM | E方 | PWM | AD/触摸 | 封装 | 模块/接口 | 备注 | 类型 | |
通用MCU类 | |||||||||
MCP6280 | 1K/48 | / | 1路 | / | SOP8 SOT23-6 | / | 最便宜单片机 | OTP | |
MCP6080 | 1K/49 | / | 3路 | / | SOP8/14 SOT23-6 | / | OTP | ||
MCP6240 | 1K/49 | / | 3路 | / | SOP8/14 SOT23-6 | OTP | |||
MCP6201 | 2K/96 | / | 3路 | / | SOP14/16/18/20 TSSOP20 | 2K的IO芯片 | OTP | ||
MCP6310 | 1K/50 | / | 4路 | / | SOP8 SOT23-6 | 大电流 | 可输出300mA | OTP | |
MCP7040 | 1K/64 | / | 2路 | 6*12bit | SOP8/14 SOT23-6 MSOP10 | 最便宜AD单片机 | OTP+AD | ||
MCP7351 | 2K/256 | / | 3路 | 16*12bit | SOP8/14/16 MSOP10 | PFRC*1 | 常用单片机 | OTP+AD | |
MCP8160 | 1K/64 | / | 4路 | 4*Touch | SOP8 SOT23-6 | Touch | 便宜触摸芯片 | AD+TOCH | |
MCP8141 | 2K/128 | / | 4路 | 16*12bit / 8*Touch | SOP14/16/20 TSSOP20 | AD+触摸芯片 | Flash+Touch | ||
MCF8152 | 4K/256 | 128 | 4路 | 16*12bit /12*Touch | SOP16/20 TSSOP20 | UART*1/ IIC*1 | 4K家电Touch芯片 | Flash+Touch | |
MCF8144 | 16K/1536 | 1024 | 10路 | 16*12bit /16*Touch | SOP20/24/28 | 16K家电Touch芯片 | Flash+Touch | ||
MCF6920 | 1K/48 | 64 | 4路 | / | SOP8/14/16 SOT23-6 | 对标辉芒60f011 | MTP+E方 | ||
MCF7361 | 2K/256 | 128 | 3组 | 16*12bit | SOP8/14/16 TSSOP20 | 通用料 | Flash+E方+AD | ||
MCF7062 | 4K/256 | 128 | 3组 | 16*12bit | SOP20/16/14 TSSOP20 | OPA*1 | Flash+E方+AD | ||
MCF7362 | 4K/256 | 128 | 3组 | 16*12bit | SOP20/16/14 TSSOP20 | UART*1 | 集成3路运放+UART | Flash+E方+AD | |
MC51F003 | 16K/512 | 1024 | 7组 | 16*12bit | SOP8/16/20 TSSOP20 | 通用单片机 | Flash+E方+AD | ||
MCF7073 | 8K/384 | 256 | 5组 | 16*12bit | SOP16/20/24 TSSOP24 | UART*1 / IIC*1 | Flash+E方+AD | ||
MCF7424 | 18K/2304 | 128 | 3组 | 16*12bit | TSSOP20 LQFP32/24 | FOC无刷电机芯片 | Flash+E方+AD | ||
JS1801 | 三相栅极驱动器/航模电调芯片/耐压250V/兼容峰岹FD6288 | ||||||||
68F090 | 64M主频/全映射引脚/集成运放,IIC、UART,SPI, 无刷电机芯片 | ||||||||
69F00X | 24位ADC+LCD驱动,适用于血压计,气体检测,计量类 | ||||||||
MCF7223 | 8K/512 | 256 | 3组 | 14*24bit | SOP8/16 | 24位ADC UART*1 | 差分ADC芯片 | Flash+E方+AD | |
P374 | 8K/256 | 256 | 3组 | 16*12bit | QFN32 SSOP28/24/20 SOP16/14 | 4COM×10SEG | LCD驱动,数码管驱动 | Flash+AD+LCD | |
P273 | 4K/256 | 256 | 3组 | 16*12bit | QFN32 SSOP24 SOP20/16/8 | 4COM×10SEG | LCD驱动,数码管驱动 | Flash+AD+LCD | |
P10 | 4k/256 | / | 3组 | / | SSOP28 SOP16 | UART*1 / IIC*1 | Flash+AD+LCD | ||
F10 | 8K/256 | 128 | 3组 | 8*12bit/ 6*Touch | SOP8/MSOP10/SSOP10 | UART*1 | SOP8+UART | Flash+AD | |
IR/433发射接收芯片 | |||||||||
TCM117 | 内部MCU的发射芯片,详细资料咨询客服 | ||||||||
3075 | 发射功率:13dbm,关断电流:500mA,发射电流:6mA,兼容市场上WL4455 | ||||||||
3190 | 频率范围: 300 - 480 MHz,接收灵敏度: -109 dBm(1 Kbps),低功耗:4.5 mA @ 3.3V(315 MHz),电压范围: 2.5V – 5.5V SOP8封装 ,,兼容WS490L | ||||||||
MCP5222 | 4K/432 | / | / | 13路T型键扫端口 | SOP16 | ||||
MCP5120 | 1K/32 | / | / | 13路T型键扫端口 | SOP8/16 | ||||
专业代理商晟矽/中基国威MCU,FAE技术支持,可定制方案开发,详情联系199 288 7615万生 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣